PILOT SPORT PS2
Verano
Neumático destinado a vehículos de muy altas prestaciones.
Características
-
Proviene de la experiencia en F1.
-
Dibujo muy poco recortado similar al de un neumático de F1 para resistir las deformaciones producidas por el apoyo en curva.
-
Dibujo asimétrico para obtener buenas prestaciones en mojado y en seco.

Medidas
- 205/50-17Y PILOT SPORT PS2 N3 (89) TL
- 205/55-17Y PILOT SPORT 2 (95) N1 XL
- 225/40-18Y PILOT SP PS2B88)RFLAT D2017
- 225/40-18Y PILOT SPORT PS2 MO (92) ZR
- 225/40-18YR PILOT SPORT 2 (92) N3 XL
- 235/35-19Y PILOT SPORT PS2 (91) XL N2
- 235/35-19Y PILOT SPORT PS2 N2 (87)
- 235/40-18YR PILOT SPORT 2 (95) N4 XL
- 235/40-18YR PILOT SPORT PS2 N4 (91)
- 255/30-22YR PILOT SPORT PS2 (95) DOT16
- 255/40-19YR PILOT SPORT PS2 (96) BMW
- 265/30-20YR PILOT SP PS2 RO1(94) D2017
- 265/30-20YR PILOT SPORT PS2 RO1 (94)XLTL
- 265/35-18Y PILOT SPORT PS2 (97) XL N3
- 265/35-19YR PILOT SPORT PS2 N2 (94)
- 265/40-18YR PILOT SPORT PS2 N4 (101) XL
- 275/25-22Y PILOT SPORT PS2 (93) DOT16 XL
- 285/30-18YR PILOT SPORT PS2 N3 (93)
- 285/35-19Y PILOT SPORT PS2 (99) BMW
- 285/40-19Y PILOT SPORT PS2 N0 (103)
- 285/40-19YR PILOT SPORT PS2(103)K2 DOT16
- 295/30-18YR PILOT SPORT PS2 N3 (98) XL
- 295/30-18YR PILOT SPORT PS2 N4 (98) XL
- 295/30-19YR PILOT SPORT PS2 (100) N2 XL
- 295/35-18YR PILOT SPORT PS2 N4 (99)DOT15
- 295/35-20Y PILOT SPORT PS2 N0 (105) XL
- 305/30-19YR PILOT SPORT PS2 N2 (102) XL
- 305/35-20YR PILOT SP PS2 K1(104)DOT2016
- 305/35-20YR PILOT SPORT PS2 K1 (104) TL
- 315/30-18YR PILOT SPORT PS2 (98) N4
- 315/30-18YR PILOT SPORT PS2 (98)N4 DOT15